Таблица размеров дымника


схема дымника-флюгера

Артикул ВВА- Аист

Артикул внутр. Диам D, мм В (квадрат), мм Н, мм R, мм H1, мм m, кг
ВВА 110-130 110-130 108 230 70 220 630 3,2
ВВА 130-150 130-150 127 240 70 220 630 3,95
ВВА 150-170 150-170 146 270 70 280 790 5,1
ВВА 170-190 170-190 168 290 70 280 790 6
ВВА 200-230 200-230 194 330 70 205 850 8,5
ВВА 230-250 230-250 219 350 70 205 850 9,5
ВВА 250-280 250-280 245 380 70 240 950 11,25
ВВА 280-300 280-300 273 400 70 240 950 12,75 

 

Артикул ВВО- Орел

Артикул внутр. Диам D, мм В (квадрат), мм Н, мм R, мм H1, мм m, кг
ВВО 110-130  110-130 108 230 70 200 530 3,2
ВВО 130-150  130-150 127 240 70 200 530 3,95
ВВО 150-170 150-170 146 270 70 220 660 5,1
ВВО 170-190 170-190 168 290 70 220 660 6
ВВО 200-230 200-230 194 330 70 205 750 8,5
ВВО 230-250  230-250 219 350 70 205 750 9,5
ВВО 250-280 250-280 245 380 70 240 850 11,25
ВВО 280-300 280-300 273 400 70 240 850 12,75

Артикул ВВД- Дракон

Артикул внутр. Диам D, мм В (квадрат), мм Н, мм R, мм H1, мм m, кг
ВВД 110-130  110-130 108 230 70 265 580 3,2
ВВД 130-150  130-150 127 240 70 265 580 3,95
ВВД 150-170  150-170 146 270 70 310 710 5,1
ВВД 170-190  170-190 168 290 70 310 710 6
ВВД 200-230  200-230 194 330 70 235 800 8,5
ВВД 230-250  230-250 219 350 70 235 800 9,5
ВВД 250-280  250-280 245 380 70 260 900 11,25
ВВД 280-300  280-300 273 400 70 260 900 12,75

Нужен совет?

Если вам сложно определиться с выбором, напишите нам на почту

Задать вопрос

Помочь найти?

Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину

Под заказ

Не нашли нужный вам размер? Делаем подстолья любой ширины и высоты!

Заказать подстолье

Рекомендуем